ルートイングループ 会社概要・沿革
company about
- ホテル・ビジネスホテルのルートインホテルズTOP
- ルートイングループ 会社概要・沿革
(2024年11月1日現在)
ルートイングループ概要
会長 | 永山 勝利 |
---|---|
従業員数 | 20,682名 ( 2024年11月1日現在 ) |
グループ 運営 施設数 |
385施設 (ホテル 349/ 飲食店 19/ ゴルフ施設 5/ 温浴施設 11/ スキー場 1) ホテル総客室数 61,369室(運営中)/ 71,899室(工事・設計中含む) |
企業方針 |
<社是>
<企業理念>
|
グループ連結業績
(単位:百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
R3/3 実績 |
R4/3 実績 |
R5/3 実績 |
R6/3 実績 |
||
売上高 | 93,603 | 97,034 | 148,139 | 163,974 |
グループ沿革
1975年(昭50)2月 | 永山建設株式会社設立 |
---|---|
1977年(昭52)4月 | 永山興産株式会社設立 |
1985年(昭60)9月 | 第1号店上田ロイヤルホテル開業 |
1996年(平8)12月 | 「ルートインジャパン株式会社」に社名変更 |
2000年(平12)7月 | 東京本社を品川区西五反田に開設 |
2003年(平15)4月 | 東京本社移転(江東区東陽町) |
2006年(平18)3月 | 東京本社を品川区大井に移転(現東京本部) |
2008年(平20)4月~5月 | 上田丸子・上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部をM&Aにより取得 再生開業 200店舗達成 |
2010年(平22)1月~9月 | 大阪本部開設 共通ポイントプログラム『Ponta』に参画 |
2013年(平25)4月~5月 | ルートインホテルズ女子陸上部 創部 東北復興事業計画を発表 |
2015年(平27)2月~4月 | 「ルートイングループ・永山勝利基金」設立、長野県と協力し奨学金制度を展開 登米コールセンター開設 |
2016年(平28)2月 | ベトナム・ダナンに現地法人を設立 |
2017年(平29)4月 | ルートインホテルズ女子バレーボール部 創部 |
2019年(平31)1月 | ホテル300店舗達成 |
本部・ 営業所 |
東京本部:
〒140-0014 東京都品川区大井1-35-3
長野本部:
〒386-0005 長野県上田市古里2055-9
大阪本部:
〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-19-18 |
---|
ルートインジャパン
株式会社
事業内容 | ルートインホテルズの運営・管理・企画、及び旅行企画 |
---|---|
本社 |
|
代表者 | 代表取締役 永山 泰樹 |
設立 | 昭和52年4月 |
純資産 | 1773億8998万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9010701012499 |
ルートイン開発株式会社
事業内容 | 店舗企画、店舗開発、建築・設備の設計施工監理、及びメンテナンス全般 |
---|---|
本社 |
ルートイン開発株式会社 〒386-0005長野県上田市大字古里2055-9 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 平成6(1994)年10月 |
純資産 | 49億5220万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T7100001024196 |
株式会社アークホテル
事業内容 | アークホテルのホテル及びブライダル企画・運営全般 |
---|---|
本社 | 〒386-0005 長野県上田市古里2055-9 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 昭和51年4月1日 |
純資産 | 36億3038万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8010701016988 |
株式会社 姫路キヤッスルホテル
事業内容 | 姫路キヤッスルグランヴィリオホテルのホテル及びブライダル企画・運営全般 |
---|---|
本社 | 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町210 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 昭和51年4月2日 |
純資産 | 3億4208万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T5140001060925 |
徳島ホテルリゾート
株式会社
事業内容 | 徳島グランヴィリオホテルのホテル及びブライダル企画・運営全般 |
---|---|
本社 | 〒770-0941 徳島県徳島市万代町三丁目5番1号 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 平成19年3月8日 |
純資産 | 26億7047万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T3480001004057 |
阿蘇ゴルフアンド
ホテルリゾート
株式会社
事業内容 | 阿蘇リゾートグランヴィリオホテルのホテル及びブライダル、ゴルフ場の運営全般 |
---|---|
本社 | 〒869-2232 熊本県阿蘇市赤水1600番地3 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 平成19年3月8日 |
純資産 | 34億7047万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T8330001012532 |
上田リゾート観光
株式会社
事業内容 |
上田丸子・上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部、菅平高原奥ダボススキー場 および菅平高原奥ダボス グランヴィリオロッヂの企画・運営全般 |
---|---|
本社 | 〒386-0402 長野県上田市藤原田字水入1038番地167 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 平成19年5月7日 |
純資産 | 1000万円 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1100001011398 |
サイパン・ホテル・
コーポレーション(Saipan Hotel Corporation)
事業内容 | グランヴィリオリゾートサイパンのホテル運営全般 |
---|---|
本社 |
P.O.BOX500338, Saipan,Commonwealth of the Northern Mariana Islands,96950 |
代表者 | 代表取締役 永山 勝利 |
設立 | 1974年7月25日 |
資本金 | 65,000,000.USD |
ルートイン・ベトナム・
リゾートROUTE INN VIETNAM RESORT
LIMITED COMPANY
事業内容 | グランヴィリオオーシャンリゾート ダナンの企画・運営全般 |
---|---|
本社 | Vo Nguyen, Glap St., Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province, Vietnam |
代表者 | 会長 兼 CEO 永山 勝利 |
設立 | 2017年1月12日 |
資本金 | 272,668,772,571VND |
ルートイン・ベトナム・
インベストメントROUTE INN VIETNAM INVESTMENT COMPANY LIMITED
事業内容 | グランヴィリオシティ ダナンの企画・運営全般 |
---|---|
本社 | 01-03 Dong Da,Phuong Thach Thang,Quan Hai Chau,Da Nang |
代表者 | 会長 兼 CEO 永山 勝利 |
設立 | 2016年2月4日 |
資本金 | 35,000,000,000.VND |
ルートイン・ベトナム・
ハイフォンROUTE INN VIETNAM HAIPHONG COMPANY LIMITED
事業内容 | グランヴィリオホテル ハイフォンの企画・運営全般 |
---|---|
本社 | Khu do thi moi 2A So Dau, phuong So Dau, quan Hong Bang, thanh pho Hai Phong,Viet Nam |
代表者 | 会長 兼 CEO 永山 勝利 |
設立 | 2018年12月22日 |
資本金 | 327,768,000,000.VND |
社会福祉法人 寿翔永会
事業内容 | 橋本さつき保育園、上田さつき保育園、学文路さつきこども園、山田さつきこども園の福祉・公益事業 |
---|---|
本社 | 長野県上田市古里2055-9 |
代表者 | 理事長 安藤 茂男 |
設立 | 2014年5月14日 |
社会福祉法人 城山三友会
事業内容 | 特別養護老人ホーム・ショートステイほほえみ、介護付有料老人ホームほほえみの福祉・公益事業 |
---|---|
本社 | 栃木県足利市小俣町1562番地 |
代表者 | 理事長 安藤 茂男 |
設立 | 2014年7月8日 |